Loty widokowe

Tatrzańskie diamenty

fot. Jakub Świst fot. Jakub Świst fot. Jakub Świst

Srebrna odznaka szybowcowa
Srebrna odznaka szybowcowa
Złota odznaka szybowcowa
Złota odznaka szybowcowa 
Diamentowa odznaka szybowcowa
Diamentowa odznaka szybowcowa 

Piloci, którzy zdobyli diamenty wysokościowe na fali tatrzańskiej:

1.Stanisława ANTOSZEWSKA 6000m 21.12.1958, 2.Franciszek NIECHWIEJCZYK 7040m 21.12.1958,


3.Lucjan STĘPIEŃ 5190m 28.10.1959, 4.Franciszek STANKO 5420m 01.12.1959,


5.Stanisław JÓZEFCZAK 5600m 29.10.1960, 6.Jan KRÓL 5200m 10.12.1960,

7.Aleksander POTOCKI 5200m 10.12.1960, 8.Józef RAMS 5200m 10.12.1960, 10.Tomasz KOZŁOWSKI 5300m 19.12.1960,

11.Józef PIECZEWSKI 5800 m 21.12.1960, 12.Alojzy BANDOŁA 5900m 21.12.1960,


13.Józef JAWORSKI 5025m 07.11.1963, 14.Wojciech MOZDYNIEWICZ 6040m 25.12.1963,

15.Jerzy KRUSIŃSKI 5400m 25.12.1963,


16.Bolesław ZOŃ 5900m 15.12.1964, 17.Lech SZUTOWSKI 5850m 15.12.1964,

18.Stanisław JAWORSKI 5500m 15.12.1964,


19.Stanisław KOSTKA 6200m 29.01.1965, 20.Stanisław SIEMEK 6300m 29.01.1965,

21.Paweł SPOTOWSKI 5750m 29.01.1965, 22.Jacek OMBACH 5400m 29.01.1965,

23.Józef KANIA 5550m 02.03.1965, 24.Marek SZOPIŃSKI 6080m 27.09.1965,

25.Janusz RUGE 6500m 27.09.1965, 26.Henryk OSTROMĘCKI 6400m 27.09.1965,

27.Tadeusz BUDZIŃSKI 6480m 28.09.1965, 28.Piotr SOBIERAJSKI 5700m 28.09.1965,


29.Ireneusz MIKOŁAJCZYK 5200m 22.02.1966, 30.Czesław LORENC 7100m 04.11.1966,

31.Augustyn KUBICZEK 6650m 04.11.1966, 32.Tadeusz SUPRYN 5800m 04.11.1966,

33.Stanisław CAPUTA 6050m 05.11.1966, 34.Marek PAWLUK 5300m 05.11.1966,

35.Halina LIZOŃCZYK 5250m 05.11.1966, 36.Jan TARCZOŃ 7000m 02.12.1966,


37.Zygmunt TEBICH 5080m 18.02.1967, 38.Kazimierz PELA 5050m 18.08.1967,

39.Franciszek KUKLIŃSKI 5240m 22.09.1967, 40.Romuald NOWAKOWSKI 5020m 03.11.1967,

41.Janusz TARKOWSKI 6200m 03.11.1967, 2.Roman GAJOS 5800m 05.11.1967,

43.Andrzej ŚWIST 5520m 05.11.1967, 44.Józef MICHTA 5290m 05.11.1967,

45.Ryszard NETTER 5550m 05.11.1967, 46.Tadeusz ŚWIST 6150m 05.11.1967,

47.Mirosław GAJEWSKI 6200m 06.11.1967, 48.Bogumił SMAGOWICZ 7300m 06.11.1967,

49.Róża SOKOŁOWSKA 5725m 06.11.1967,


50.Jerzy PLICHTA 5090m 07.02.1968, 51.Ryszard FILIPOWSKI 5150m 07.02.1968,

52.Grzegorz SZELPUK 5880m 03.11.1968, 53.Andrzej DZIURZYŃSKI 5160m 03.11.1968,

54.Wojciech KNYŻ 5300m 03.11.1968, 55.January ROMAN 5035m 03.11.1968,

56.Marian RZEŹNICZEK 5050m 03.11.1968, 57.Adam BUŁAT 7580m 07.12.1968,

58.Augustyn BARTOSZEK 6050m 17.12.1968, 59.Tadeusz SOPICKI 8155m 17.12.1968,


60.Andrzej MACUTA 5700m 15.01.1969, 61.Henryk KUCHARSKI 5640m 16.01.1969,

62.Jacek POPIEL 6130m 16.01.1969, 63.Stanisław WIŚNIK 5410m 16.01.1969,

64.Tadeusz SCHIELE 5680m 17.11.1969,


65.Janusz WADLEWSKI 6200m 14.11.1970, 66.Roman DRYJA 6400m 14.11.1970,


67.Stanisław KOLASA 5100m 27.01.1971, 68.Andrzej STEFKO 7350m 27.01.1971,

69.Janusz KRASICKI 6200m 29.07.1971,


70.Mieczysław STEGLIŃSKI 5900m 11.02.1972, 71.Wacław DUDEK 5150m 11.02.1972,

72.Tadeusz KOWALSKI 5050m 11.02.1972, 73.Roman MOZDYNIEWICZ 5550m 20.02.1972,

74.Zbigniew BRZOSTOWSKI 5550m 08.03.1972, 76.Tomasz KACZYŃSKI 5750m 08.03.1972,

77.Józef WÓJTOWICZ 5550m 08.03.1972,


79.Andrzej MALEC 6150m 13.02.1973, 80.Wacław SIECZKOWSKI 6750m 13.02.1973,

81.Marek MORZEJEWSKI 5150m 21.12.1973,


82.Leon GÓRA 6350m 20.10.1974, 83.Franciszek GRZEGORCZYK 5800m 16.11.1974,

84.Henryk KRÓL 5300m 17.11.1974, 85.Marek JASTRZEMBSKI 6560m 19.11.1974,

86.Kazimierz PECYNA 5700m 19.11.1974, 87.Marian ZUBEK 6200m 19.11.1974,

88.Jerzy ADAMKIEWICZ 5700mm 19.11.1974, 89.Andrzej CIESIELSKI 5150m 19.11.1974,

90.Anna PRZYBYŁA 5750m 19.11.1974, 91.Andrzej URBAŃSKI 5550m 19.11.1974,

92.Marian WAJDA 5550m 25.11.1974, 93.Zbigniew WALAS 5800m 25.11.1974,

94.Tadeusz GOŁATA 7100m 25.11.1974, 95.Włodzimierz KUJBID 5850m 25.11.1974,



96.Zbigniew MROŻEK 6500m 18.01.1975, 97.Bernard GEBAUER 6100m 18.01.1975,

98.Bogusław PUDZIANOWSKI 5250m 18.01.1975, 99. Andrzej ZARĘBA 5250m 18.01.1975,

100. Bogdan PECZELA 5050m 19.01.1975, 101. Edward CHODKIEWICZ 6250m 19.01.1975,

102. Kazimierz WÓJTOWICZ 7150m 06.04.1975, 103. Zbigniew KUBICKI 6100m 06.04.1975,

104. Zbigniew OTOCKI 5200m 18.11.1975, 105. Leszek BARTCZAK 6300 18.11.1975,

106. Bronisław BARANOWSKI 6000m 18.11.1975, 108. Grażyna RZEPECKA 5350m 27.11.1975,

109. Lech IZBICKI 5350 30.11.1975, 110. Stanisław GÓRNY 6800m 02.12.1975,


111. Piotr ŻUK 6900m 14.09.1976, 112. Alojzy KUCZERA 5750m 14.09.1976,

113. Jan BOBER 5150m 30.10.1976, 114. Józef SALWIŃSKI 6450m 30.11.1976,

115. Krzysztof LENARTOWICZ 6500m 30.11.1976, 116. Stanisław GRECZEK 6350m 04.11.1976,

117. Jacek ŻAK 5250m 04.11.1976, 118. Paweł BARANOWSKI 6350m 04.11.1976,

119. Waldemar JAWORSKI 5400m 05.11.1976, 120. Andrzej PRASKI 5850m 05.11.1976,

121.Adam ZIĘBA 6800m 07.11.1976, 122.Wacław GOJNY 5800m 07.11.1976,

123.Wiesław BALONIS 5950m 07.11.1976, 124.Andrzej ŚMIELKIEWICZ 7050m 07.11.1976,

125.Zygfryd JASTRZĘBSKI 5350m 07.11.1976, 126.Longin BLADY 5100m 07.11.1976,

127.Halina RYKIEL 6850m 07.11.1976, 128.Jerzy PAWLIKIEWICZ 5900m 11.11.1976,

129.Wojciech MACKIEWICZ 6900m1 1.11.1976, 130.Urszula BOCHEŃSKA 6350m 11.11.1976,

131.Halina LUKS 5950m 11.11.1976, 132.Janusz POŚPIECH 6650m 11.11.1976,

133.Andrzej CIUK 5900m 11.11.1976, 134.Witold NOWAKOWSKI 5900m 12.11.1976,

135.Kazimierz PUŁASKI 5400m 12.11.1976, 136.Mieczysław BEDNARCZYK 5400m 12.11.1976,

137.Andrzej MARYNOWSKI 5600m 12.11.1976, 138.Wiesław BARCIC 5050m 12.11.1976,

139.Krzysztof BRYZGALSKI 5200m 12.11.1976, 140.Bogusław SZATKOWSKI 5150m 07.12.1976,


141.Jan GAŁUSZKA 5600m 11.01.1977, 142.Mieczysław GAŁUSZKA5800m 11.01.1977,

143.Marek RING 5200m 11.01.1977, 144.Marek MOJAK 6400m 11.01.1977,

145.Witold WIŚNIEWSKI 5300m 11.01.1977, 146.Stanisław STACHURSKI 5050m 15.01.1977,

147.Barbara PRINKE 6750m 15.01.1977, 148.Hieronim KOWALSKI 5750m 15.01.1977,


149.Mirosław FATYGA 5350m 11.02.1978,


150.Jacek ŚWIST 5350m 28.01.1979, 151.Andrzej AUGUSTYNEK 5100m 01.03.1979,

152.Andrzej JĘDRZEJCZAK 5650m 15.10.1979, 153.Franciszek KOLASA 5800m 15.10.1979,

154.Janusz WINIARSKI 5650m 14.11.1979, 155.Dariusz RACHWAŁ 5550m 15.11.1979,

156.Tadeusz MITKA 5100m 15.11.1979,


157.Jan MIRAŃSKI 5050m 07.03.1980,


158.Janusz WALASZCZYK 5400m 07.10.1982,


159.Andrzej IZDEBSKI 5300m 15.03.1983, 160.Leszek PIŁAT 5400m 15.03.1983,

161.Henryk HAJKOWSKI 5500m 29.03.1983, 162.Wacław WIECZOREK6400m29.03.1983,

163.Wiesław LICHNOWSKI 5500m 29.03.1983, 164.Piotr BOBULA 6500m 16.09.1983,

165.Stanisław SUCHODOLSKI 5100m 16.09.1983, 166.Wacław KUCÓJ 5500m 15.10.1983,

167.Grzegorz PIECUCH 5900m 15.10.1983, 168.Zbigniew HAJNOS5150m16.10.1983,

169.Tadeusz BYRCZEK 5000m 16.10.1983,


170.Wojciech RUGE 6300m 10.09.1984,


171.Jan SUŁKOWSKI 5300m 01.02.1986, 172.Ireneusz KMIECIK 5300m 18.04.1986,

173.Janusz KAMIŃSKI 5400m 18.04.1986, 174.Zbigniew BATKIEWICZ 6150m 18.04.1986,

175.Arkadiusz KAMIŃSKI 5050m 18.04.1986, 176.Jan WOLF 5500m 18.04.1986,

177.Paweł RUGE 6650m 28.08.1986, 178.Wojciech ANTCZAK 6150m 22.11.1986,


179.Sylwester GRZESIK 6300m 28.03.1987, 180.Tomasz RUBAJ 5200m 06.10.1987,

181.Leszek WLAZŁO 5050m 08.10.1987, 182.Mirosław PATEJUK 5550m 08.10.1987,


183.Grzegorz SZCZODRAK 5650m 16.03.1988, 184.Piotr NOGA 5950m 03.05.1988,

185.Jacek MARSZAŁEK 6600m 03.05.1988,


186.Sławomir LUBCZYŃSKI 5600m 24.02.1989, 187.Marek DANKOWSKI 6350m 24.02.1989,

188.Kazimierz HANKUS 5850m 25.02.1989, 189.Grzegorz RZONCA 6300m 26.02.1989,

190.Tomasz MIGURSKI 5050m 26.02.1989, 191.Bernard KARPOWICZ 5150m 26.02.1989,

192.Jerzy STASZYŃSKI 6550m 26.02.1989,


193.Krzysztof FILAS 5600m 30.09.1991, 194.Ryszard RÓŻAŃSKI 6650m 30.09.1991,

195.Paweł ŁOPATA 5600m 30.09.1991, 196.Jerzy GREINERT 6400m 30.09.1991,

197.Adam SADOWSKI 5800m 04.11.1991, 198.Tomasz ZIOBRO 6350m 04.11.1991,

199.Alfred DUDEK 5900m 04.11.1991,


200.Bożena BĘBEN 6000m 01.04.1992, 201.Mirosław MARKIEWICZ 5200m 01.04.1992,

202.Roman WALCZAK 7000m 01.04.1992, 203.Sławomir KURZAWSKI 6600m 01.04.1992,

204.Witold CZARNIK 5250m 02.12.1992, 205.Edward NALEPA 6400m 02.12.1992,

206.Sławomir GÓRKA 5950m 02.12.1992, 207.Krzysztof ŻYZIŃSKI 5300m 02.12.1992,

208.Robert SUDNIKOWSKI 5500m 02.12.1992,


209.Sławomir BIELAWIEC 5650m 14.09.1993, 210.Krzysztof DOBRZYŃSKI 5550m 14.09.1993,

211.Artur BUTKIEWICZ 5950m 14.09.1993, 212.Wiesław STACHOWICZ 6800m 14.09.1993,

213.Krzysztof BORKOWSKI 5850m 14.09.1993, 214.Jacek KOS 5700m 02.10.1993,

215.Wojciech KOS 5900m 02.10.1993, 216.Adam DZIKI 5650m 02.10.1993,


217.Sławomir CICHOŃ 5900m 07.01.1994, 218.Paweł KRÓL 5850m 07.01.1994,

219.Józef RADOŃ 6050m 07.01.1994, 220.Piotr KUSYK 5850m 07.01.1994,

221.Tomasz TECHMAŃSKI 5700m 07.01.1994, 222.Andrzej GOMÓŁKA 5550m 07.01.1994,

223. Grzegorz PAJĄK 5800m 07.11.1994, 224. Sławomir BIDUŚ 5850m 07.01.1994,


225. Leszek WLAZŁO 5940m 13.11.1996, 226. Witold DOMAGAŁA 6200m 13.11.1996,

227. Mateusz SZYGUŁA 5850m 13.11.1996, 228. Piotr MARTYNA 6000m 13.11.1996,

229. Rafał SIANKOWSKI 5530m 13.11.1996, 230.Bogdan NOWACKI 6400m 19.11.1996,

231. Piotr LIGWIŃSKI 5650m 20.11.1996, 232. Daniel WOWRA 6100m 20.11.1996,

233. Sławomir ADAMCZYK 5900m 20.11.1996, 234. Michał OMBACH 7550m 20.11.1996,

235. Jerzy PIEKARZ 5600m 20.11.1996,


236. Dariusz SMYK 5750m 07.11.1997. 237. Ireneusz KOPEĆ 6000m 07.11.1997,


238. Ryszard MANDZIEJ 5900m 19.01.1998, 239. Jan ISIELENIS 5350m 19.01.1998,

240. Janusz GRABEK 5750m 12.09.1998, 241. Andrzej ZALASIŃSKI 5500m 12.09.1998,


242.Maja MAZURKIEWICZ 5850m 05.03.1999, 243.Tomasz ŁAPIŃSKI 5100m 05.03.1999,

244.Natalia JANKOWSKA - OMBACH 5350m 21.09.1999,


245.Tomasz PRZYCHODZIEŃ 6050m 12. 10.2000, 246.Arkadiusz KARWOWSKI 5600m 12.10. 2000,

247. Krzysztof OSTROMĘCKI 5750m 12.10.2000, 248. Łukasz KORNACKI 5250m 31.10.2000,

249. Joanna BIEDERMANN 6000m 17.11.2000,


250. Mirosław PAJOR 5900m 16.11.2002, 251. Piotr MATEJA 6150 m 16. 11.2002,


252. Wojciech SZCZĘSNY 5500m 26.11.2003.


253. Marek LIJEWSKI 5560m. 4.11.2014,